MICROLENSING EVENTS 2004 - sorted by observing priority



For the microlensing alerts and target coordinates consult the OGLE webpage.
Interactive version: WEB-PLOP.


Sort list by:

Priorities last updated at: 13:5 UT on 29/4/2005
t = 2453490.04532407.     608 events

Parameters last calculated for OGLE on: Fri Apr 29 11:51:20 UTC 2005
Parameters last calculated for OGLE+ROBONET on: Fri Apr 29 12:05:16 UTC 2005
Latest parameter file for OGLE fits: 2005042911.par.

Anomalies:
EVENT I(t) A(t) A_max t - t0 t_E chi^2/N (6p) delta chi^2 OGLE Remarks No. ROBONET data points
OGLE-2004-blg-035 16.73 1.00 5.01 401.5671.381.0324506.32-Binary0
OGLE-2004-blg-039 17.18 1.00 6.92 406.9427.251.0255631.96-Binary0
OGLE-2004-blg-050 15.54 1.00 1.00 902.708.921.040.00-0
OGLE-2004-blg-081 17.10 1.01 6.49 383.79109.151.0217292.59-Also MOA 2004-BLG-3; Microlensing of an eclipsing star with P=3.9666 days.0
OGLE-2004-blg-130 18.69 1.00 2.17 392.205.201.02115.72-Var. star?0
OGLE-2004-blg-159 13.98 1.00 1.82 337.8126.721.031004.49-0
OGLE-2004-blg-207 18.61 1.00 15.56 351.120.571.021130.62-binary0
OGLE-2004-blg-218 18.07 1.00 1.00-7499.149.031.020.00-0
OGLE-2004-blg-226 19.09 1.00 2.58 347.5122.691.02172.47-binary0
OGLE-2004-blg-230 19.15 1.00 2.15 354.415.551.0344.99-binary???0
OGLE-2004-blg-250 18.12 1.00 4.33 336.081.851.03703.21-Binary0
OGLE-2004-blg-254 16.19 1.00 48.75 323.2713.491.0420582.08-0
OGLE-2004-blg-273 19.13 1.00 14.32 330.1528.601.0413553.61-Binary0
OGLE-2004-blg-274 16.23 1.00 6.73 321.005.971.024250.45-0
OGLE-2004-blg-280 16.69 1.00 2.07 303.184.241.05295.53-0
OGLE-2004-blg-307 19.11 1.00 2.25 327.787.371.0396.96-binary?0
OGLE-2004-blg-309 18.04 1.00 3.94 284.742.071.035420.02-Binary0
OGLE-2004-blg-325 19.33 1.00 2.07 308.5735.381.031062.14-Binary0
OGLE-2004-blg-328 18.34 1.00 7.45 234.621.321.0411.98-binary0
OGLE-2004-blg-354 15.13 1.00 3.13 313.051.321.037308.67-binary?; heavily blended0
OGLE-2004-blg-366 17.49 1.00 2.54 309.311.231.05340.07-binary?0
OGLE-2004-blg-367 17.64 1.00 43.65 310.0811.861.0210918.29-also MOA-2004-BLG-33; var. source?0
OGLE-2004-blg-373 18.26 1.00 2.51 296.0019.711.025117.55-binary?0
OGLE-2004-blg-379 19.05 1.00 7.66 293.246.311.036152.53-0
OGLE-2004-blg-406 19.05 1.00 29.38 294.430.291.0318.32-Binary0
OGLE-2004-blg-444 16.34 1.00 1.07 292.699.681.05720.47-binary?0
OGLE-2004-blg-451 18.53 1.00 1.63 264.806.601.03360.45-Binary0
OGLE-2004-blg-460 18.63 1.00 1.58 290.8819.451.03858.67-Binary0
OGLE-2004-blg-480 18.76 1.00 3.80 265.2710.391.03158.20-Binary?0
OGLE-2004-blg-508 0.00 1.00 1.002453490.05000-0
OGLE-2004-blg-545 13.93 1.00 1.06 230.4513.781.031085.11-0
OGLE-2004-blg-554 19.52 1.00 13.43 237.006.371.0544.71-var. star? binary?0
OGLE-2004-blg-559 17.61 1.00 7.52 230.697.671.042894.68-binary lens?0
OGLE-2004-blg-573 20.16 1.00 12.82 222.7324.501.04149.10-binary?; var. star?0

PSPL:
EVENT PRIORITY(t) PRIORITY(t+1) I(t) A(t) A_max t - t0 t_E chi^2/N (6p) delta chi^2 OGLE Remarks No. ROBONET data points
OGLE-2004-blg-602124.46123.18 14.09 1.09 1.91 85.9165.831.02130.28-0
OGLE-2004-blg-361100.96100.51 14.66 1.10 1.38 115.98120.331.0369.81-0
OGLE-2004-blg-600 34.35 34.02 14.96 1.02 1.16 125.2749.931.0361.99-0
OGLE-2004-blg-383 32.31 32.09 13.38 1.00 1.17 233.4052.561.0264.19-75
OGLE-2004-blg-471 30.34 30.24 15.41 1.02 1.09 257.69124.891.01137.55-0
OGLE-2004-blg-580 27.67 27.52 14.63 1.01 1.06 201.1667.241.02336.90-0
OGLE-2004-blg-598 18.46 18.34 15.93 1.01 1.08 161.2961.661.0314.39-0
OGLE-2004-blg-607 16.47 16.29 16.43 1.01 1.37 130.6246.831.0317.99-0
OGLE-2004-blg-432 16.04 15.92 13.71 1.00 1.26 232.0137.611.06399.30-0
OGLE-2004-blg-114 14.62 14.59 19.09 1.17 2.65 283.61348.621.0338.72-0
OGLE-2004-blg-342 14.12 14.01 16.29 1.01 2.17 212.7563.311.0392.09-6
OGLE-2004-blg-296 10.05 9.98 14.28 1.00 1.50 260.7437.551.03236.04-5
OGLE-2004-blg-384 8.07 8.00 15.74 1.00 3.13 226.5241.591.0035.17-0
OGLE-2004-blg-138 6.39 6.36 14.99 1.00 1.20 329.6744.851.0122.76-0
OGLE-2004-blg-203 6.21 6.17 15.94 1.00 6.25 271.0145.361.02356.97-31
OGLE-2004-blg-364 6.16 6.11 15.42 1.00 1.89 243.5335.741.0233.52-45
OGLE-2004-blg-505 6.10 6.05 15.73 1.00 1.85 204.6732.321.0358.25-0
OGLE-2004-blg-016 5.38 5.36 18.16 1.01 1.56 411.01122.451.0339.11-0
OGLE-2004-blg-502 4.72 4.68 17.74 1.00 1.22 227.1055.581.026.35-0
OGLE-2004-blg-007 4.51 4.49 16.11 1.00 1.22 418.2262.561.0223.91-0
OGLE-2004-blg-576 4.20 4.17 17.98 1.00 1.72 194.5246.541.0217.97-0
OGLE-2004-blg-578 4.15 4.11 16.77 1.00 1.80 177.1229.741.057.34-0
OGLE-2004-blg-566 3.99 3.96 17.05 1.00 1.17 201.7736.601.0214.87-0
OGLE-2004-blg-033 3.97 3.95 16.40 1.00 1.19 385.9158.201.0312.75-0
OGLE-2004-blg-585 3.87 3.83 16.41 1.00 1.39 178.2626.351.0213.30-0
OGLE-2004-blg-089 3.71 3.69 16.43 1.00 9.29 354.7851.101.0784.14-0
OGLE-2004-blg-009 3.71 3.69 16.08 1.00 2.70 422.6255.771.01171.84-0
OGLE-2004-blg-586 3.59 3.56 17.98 1.00 1.64 196.2142.871.0312.71-0
OGLE-2004-blg-571 3.43 3.40 16.76 1.00 3.60 198.1629.831.0184.93-0
OGLE-2004-blg-572 3.32 3.29 18.41 1.00 2.73 201.9947.871.04106.67-0
OGLE-2004-blg-019 2.96 2.94 18.35 1.00 2.49 398.0786.691.0312.52-0
OGLE-2004-blg-575 2.79 2.76 15.52 1.00 1.72 187.6318.621.0327.96-0
OGLE-2004-blg-512 2.74 2.72 15.49 1.00 1.16 231.5022.801.06118.13-0
OGLE-2004-blg-067 2.60 2.58 14.73 1.00 6.98 367.3429.071.02954.91-0
OGLE-2004-blg-604 2.52 2.50 18.47 1.00 2.25 182.0437.671.0343.75-0
OGLE-2004-blg-565 2.52 2.49 15.91 1.00 1.89 206.9121.421.0325.31-0
OGLE-2004-blg-012 2.51 2.50 15.20 1.00 1.50 403.9935.241.0342.09-0
OGLE-2004-blg-544 2.51 2.48 15.91 1.00 1.87 206.5821.341.0213.43-0
OGLE-2004-blg-193 2.49 2.47 16.62 1.00 1.39 306.2937.771.0227.82-0
OGLE-2004-blg-349 2.30 2.29 18.02 1.00 1.85 273.2346.991.0415.85-0
OGLE-2004-blg-257 2.30 2.28 16.08 1.00 2.42 292.6730.091.0424.98-0
OGLE-2004-blg-152 2.29 2.28 16.14 1.00 1.72 329.6034.411.0314.98-0
OGLE-2004-blg-332 2.29 2.27 16.31 1.00 1.11 294.0532.421.0316.37-0
OGLE-2004-blg-519 2.17 2.15 16.00 1.00 1.08 242.6724.121.0524.88-0
OGLE-2004-blg-608 2.01 1.99 13.97 1.00 1.38 175.0210.191.02203.32-0
OGLE-2004-blg-402 1.98 1.97 15.08 1.00 1.82 265.3919.891.0217.49-0
OGLE-2004-blg-068 1.94 1.93 18.39 1.00 1.80 401.8570.251.0623.49-0
OGLE-2004-blg-072 1.93 1.92 17.55 1.00 1.74 379.0451.971.0315.82-0
OGLE-2004-blg-290 1.87 1.86 13.95 1.00 1.31 303.8716.991.0198.56-0
OGLE-2004-blg-024 1.85 1.84 19.11 1.00 42.85 450.6096.471.0388.76-0
OGLE-2004-blg-601 1.82 1.80 15.36 1.00 1.34 177.7213.671.0132.63-0
OGLE-2004-blg-515 1.81 1.79 16.36 1.00 14.72 222.2921.631.0330.70-0
OGLE-2004-blg-442 1.81 1.79 19.30 1.00 4.25 252.9457.191.0314.67-0
OGLE-2004-blg-008 1.78 1.78 18.80 1.00 5.15 424.5480.291.0518.36-0
OGLE-2004-blg-579 1.77 1.75 16.73 1.00 1.72 207.0621.901.02173.90-0
OGLE-2004-blg-526 1.76 1.75 17.08 1.00 1.21 225.3226.171.0326.10-0
OGLE-2004-blg-224 1.72 1.70 18.51 1.00 2.25 310.3552.551.0322.19-0
OGLE-2004-blg-347 1.71 1.70 17.48 1.00 3.10 276.9634.881.03667.17-0
OGLE-2004-blg-333 1.70 1.69 16.72 1.00 1.21 293.2030.481.0355.14-0
OGLE-2004-blg-057 1.70 1.69 17.25 1.00 1.22 389.3546.371.0324.22-0
OGLE-2004-blg-191 1.67 1.66 15.55 1.00 3.40 325.5024.981.03225.28-0
OGLE-2004-blg-223 1.66 1.65 17.14 1.00 1.25 345.0639.401.0315.45-0
OGLE-2004-blg-376 1.65 1.64 14.43 1.00 1.08 296.7017.491.0390.83-0
OGLE-2004-blg-260 1.64 1.63 18.38 1.00 1.54 319.5051.031.039.37-0
OGLE-2004-blg-385 1.62 1.61 17.38 1.00 1.63 268.7932.161.0221.11-0
OGLE-2004-blg-214 1.62 1.61 18.34 1.00 4.79 321.4649.991.02119.94-0
OGLE-2004-blg-228 1.61 1.60 15.94 1.00 1.11 331.6627.731.0312.10-0
OGLE-2004-blg-472 1.54 1.53 17.76 1.00 2.19 233.8930.111.02198.69-0
OGLE-2004-blg-217 1.54 1.53 16.53 1.00 1.11 326.4230.821.0224.06-0
OGLE-2004-blg-131 1.50 1.49 20.20 1.01 9.29 351.49102.451.016.26-0
OGLE-2004-blg-306 1.50 1.49 18.89 1.00 2.91 306.0954.191.0327.77-0
OGLE-2004-blg-518 1.47 1.46 18.71 1.00 2.25 217.1136.031.059.81-0
OGLE-2004-blg-583 1.47 1.46 18.84 1.00 2.29 197.1934.061.0517.31-0
OGLE-2004-blg-295 1.45 1.44 19.48 1.00 3.22 311.2466.541.0339.34-0
OGLE-2004-blg-398 1.44 1.43 17.40 1.00 1.80 257.1429.011.0279.44-0
OGLE-2004-blg-011 1.40 1.40 18.40 1.00 5.97 458.9167.341.0213.91-0
OGLE-2004-blg-070 1.39 1.39 18.41 1.00 7.18 379.1955.601.0390.19-0
OGLE-2004-blg-076 1.33 1.33 16.19 1.00 9.38 432.5634.551.048.28-0
OGLE-2004-blg-567 1.32 1.31 18.80 1.00 2.36 212.5834.261.0444.90-0
OGLE-2004-blg-042 1.30 1.30 19.66 1.00 4.83 409.8288.091.0318.34-0
OGLE-2004-blg-386 1.29 1.28 18.64 1.00 2.70 279.1742.191.0443.73-0
OGLE-2004-blg-092 1.29 1.28 17.19 1.00 1.60 366.4636.981.0216.38-0
OGLE-2004-blg-018 1.25 1.24 16.25 1.00 1.79 474.0937.211.037.21-Same as OGLE-2004-BLG-0200
OGLE-2004-blg-237 1.21 1.20 18.20 1.00 2.70 314.0640.241.0333.66-0
OGLE-2004-blg-020 1.21 1.21 16.29 1.00 2.09 476.2037.131.0315.90-Same as OGLE-2004-BLG-0180
OGLE-2004-blg-128 1.20 1.20 16.29 1.00 1.49 357.2127.811.0211.24-0
OGLE-2004-blg-319 1.14 1.13 16.67 1.00 3.91 289.6724.031.0443.80-0
OGLE-2004-blg-222 1.11 1.10 17.28 1.00 10.09 319.7730.501.01100.28-0
OGLE-2004-blg-026 1.10 1.09 15.88 1.00 1.58 464.4031.221.037.49-0
OGLE-2004-blg-338 1.09 1.09 16.54 1.00 1.72 276.8021.801.0375.08-0
OGLE-2004-blg-558 1.08 1.07 17.47 1.00 1.79 215.9721.411.0136.27-0
OGLE-2004-blg-437 1.08 1.07 17.64 1.00 1.37 267.0227.751.0314.76-0
OGLE-2004-blg-466 1.06 1.05 19.35 1.00 2.13 260.4944.751.0131.79-0
OGLE-2004-blg-393 1.03 1.02 19.85 1.00 29.92 287.9658.261.0383.12-0
OGLE-2004-blg-407 1.03 1.02 17.22 1.00 5.70 267.1924.111.039.56-0
OGLE-2004-blg-390 0.98 0.98 17.83 1.00 2.58 277.6128.781.0261.15-0
OGLE-2004-blg-063 0.96 0.96 16.31 1.00 1.26 439.9730.751.0117.55-0
OGLE-2004-blg-341 0.96 0.95 17.08 1.00 1.15 294.5724.961.0310.26-0
OGLE-2004-blg-313 0.95 0.95 17.20 1.00 1.19 299.9526.081.0312.45-0
OGLE-2004-blg-577 0.94 0.93 16.15 1.00 1.37 206.5513.701.0217.21-0
OGLE-2004-blg-424 0.94 0.93 19.63 1.00 4.06 284.5350.391.0522.60-0
OGLE-2004-blg-590 0.88 0.87 17.37 1.00 1.24 209.7418.281.0249.72-0
OGLE-2004-blg-154 0.88 0.87 14.24 1.00 1.85 357.8614.591.0265.24-0
OGLE-2004-blg-032 0.87 0.86 17.06 1.00 1.72 457.7336.451.0226.59-0
OGLE-2004-blg-095 0.85 0.85 19.25 1.00 2.38 386.1356.951.0214.91-0
OGLE-2004-blg-482 0.83 0.83 14.11 1.00108.64 254.229.791.02210.01-0
OGLE-2004-blg-091 0.82 0.82 18.66 1.00 1.39 402.2848.511.0311.70-0
OGLE-2004-blg-135 0.81 0.81 15.44 1.00 1.09 377.7419.731.0117.69-0
OGLE-2004-blg-557 0.80 0.80 15.56 1.00 1.07 228.1512.191.0225.38-0
OGLE-2004-blg-469 0.80 0.79 17.58 1.00 1.39 258.0822.541.037.17-0
OGLE-2004-blg-259 0.77 0.77 17.83 1.00 2.31 314.6628.831.0419.94-0
OGLE-2004-blg-377 0.77 0.76 18.34 1.00 1.60 290.8530.691.0219.37-0
OGLE-2004-blg-561 0.77 0.76 18.67 1.00 1.49 223.7726.001.0234.38-0
OGLE-2004-blg-247 0.76 0.76 17.84 1.00 1.69 324.3229.661.0211.63-0
OGLE-2004-blg-238 0.76 0.76 16.19 1.00 1.51 320.2619.291.0211.31-0
OGLE-2004-blg-177 0.75 0.75 14.85 1.00 1.72 348.9715.201.0231.63-0
OGLE-2004-blg-603 0.74 0.73 18.62 1.00 8.09 185.2220.691.0339.32-0
OGLE-2004-blg-037 0.73 0.73 19.48 1.00 2.47 413.8961.021.0311.96-0
OGLE-2004-blg-211 0.73 0.73 19.20 1.00 2.11 356.9547.821.0410.80-0
OGLE-2004-blg-202 0.73 0.72 17.89 1.00 2.00 340.9530.761.0536.61-0
OGLE-2004-blg-025 0.72 0.72 17.13 1.00 1.38 462.0234.191.0212.79-0
OGLE-2004-blg-062 0.72 0.72 15.89 1.00 1.10 405.5922.131.028.61-0
OGLE-2004-blg-570 0.71 0.71 16.73 1.00 3.37 206.2013.671.022.88-0
OGLE-2004-blg-529 0.71 0.70 18.31 1.00 3.98 227.5122.731.03326.81-0
OGLE-2004-blg-027 0.71 0.70 16.60 1.00 2.23 463.1829.611.027.96-0
OGLE-2004-blg-499 0.70 0.70 20.05 1.00 3.80 250.9044.601.0311.03-0
OGLE-2004-blg-552 0.70 0.70 17.76 1.00 3.02 212.3618.181.0318.07-0
OGLE-2004-blg-317 0.70 0.70 17.23 1.00 1.12 320.1924.031.0214.72-0
OGLE-2004-blg-560 0.70 0.69 18.14 1.00 6.98 212.5420.111.0328.85-0
OGLE-2004-blg-047 0.70 0.69 18.08 1.00 1.34 400.2437.351.0210.24-0
OGLE-2004-blg-021 0.68 0.68 17.45 1.00 2.17 410.0431.931.038.60-0
OGLE-2004-blg-530 0.67 0.67 18.28 1.00 1.67 231.4722.421.0211.35-0
OGLE-2004-blg-599 0.67 0.66 18.62 1.00 27.04 194.8120.691.0115.61-0
OGLE-2004-blg-022 0.67 0.66 18.36 1.00 1.51 450.2344.401.039.53-0
OGLE-2004-blg-322 0.67 0.66 17.82 1.00 1.32 307.5626.121.0639.59-0
OGLE-2004-blg-431 0.63 0.63 18.47 1.00 1.43 289.1528.691.037.85-0
OGLE-2004-blg-496 0.63 0.62 17.97 1.00 2.78 250.1921.421.0332.75-0
OGLE-2004-blg-015 0.61 0.61 18.18 1.00 2.91 408.6936.641.0338.48-0
OGLE-2004-blg-504 0.61 0.60 16.31 1.00 1.06 254.9714.151.0318.41-0
OGLE-2004-blg-358 0.58 0.58 17.46 1.00 1.80 288.5620.771.0210.73-0
OGLE-2004-blg-491 0.58 0.57 19.31 1.00 5.06 257.8431.601.0338.70-0
OGLE-2004-blg-551 0.57 0.57 18.75 1.00 4.02 225.4422.981.0610.03-0
OGLE-2004-blg-605 0.57 0.56 19.18 1.00 5.65 191.4722.211.031162.58-0
OGLE-2004-blg-051 0.56 0.56 16.48 1.00 10.00 441.9924.451.024.75-0
OGLE-2004-blg-029 0.55 0.55 15.47 1.00 1.27 431.0218.511.0217.78-0
OGLE-2004-blg-362 0.54 0.54 16.68 1.00 1.21 284.2216.291.021257.85-0
OGLE-2004-blg-094 0.54 0.53 15.96 1.00 1.07 398.3219.091.0118.12-0
OGLE-2004-blg-536 0.53 0.53 18.96 1.00 3.05 233.9924.471.0210.74-0
OGLE-2004-blg-137 0.52 0.52 15.39 1.00 1.84 366.8215.091.0224.44-0
OGLE-2004-blg-522 0.50 0.50 15.69 1.00 1.33 228.249.901.0226.15-0
OGLE-2004-blg-394 0.50 0.50 18.00 1.00 3.37 286.2121.991.036.93-0
OGLE-2004-blg-093 0.50 0.49 19.03 1.00 31.92 375.1538.791.02155.12-0
OGLE-2004-blg-126 0.50 0.49 19.93 1.00 16.44 376.8453.021.0423.19-0
OGLE-2004-blg-523 0.50 0.49 19.38 1.00 2.05 246.9028.631.037.17-0
OGLE-2004-blg-594 0.49 0.48 16.64 1.00 1.15 200.3610.741.026.48-0
OGLE-2004-blg-569 0.49 0.48 18.21 1.00 1.57 224.9318.061.0361.52-0
OGLE-2004-blg-380 0.48 0.48 19.82 1.00 2.61 295.9139.491.0316.25-0
OGLE-2004-blg-283 0.48 0.47 19.10 1.00 1.74 328.5134.101.0115.86-0
OGLE-2004-blg-323 0.47 0.47 20.10 1.00 6.31 309.9445.371.0359.59-0
OGLE-2004-blg-391 0.47 0.47 18.24 1.00 1.72 286.7122.891.0327.97-0
OGLE-2004-blg-588 0.47 0.46 19.31 1.00 10.38 207.8522.801.0215.15-0
OGLE-2004-blg-438 0.46 0.46 18.09 1.00 1.58 276.5020.951.0337.05-0
OGLE-2004-blg-517 0.45 0.45 18.97 1.00 4.83 233.7922.641.0234.48-0
OGLE-2004-blg-461 0.45 0.44 16.97 1.00 1.39 258.7414.421.0312.35-0
OGLE-2004-blg-606 0.45 0.44 17.41 1.00 2.44 180.1911.201.0292.76-0
OGLE-2004-blg-501 0.44 0.44 15.86 1.00 1.24 244.2710.351.025.26-0
OGLE-2004-blg-058 0.44 0.44 17.36 1.00 6.49 392.2023.871.03372.23-0
OGLE-2004-blg-582 0.44 0.43 18.25 1.00 4.33 210.4016.151.0536.17-0
OGLE-2004-blg-591 0.43 0.43 18.44 1.00 2.13 201.2816.241.0220.95-0
OGLE-2004-blg-326 0.43 0.43 18.57 1.00 3.44 292.9024.461.0355.86-0
OGLE-2004-blg-041 0.42 0.42 18.58 1.00 1.77 416.6834.701.038.46-0
OGLE-2004-blg-269 0.42 0.42 17.24 1.00 1.34 341.1619.681.0428.98-Artifact of OGLE-2004-BLG-2020
OGLE-2004-blg-422 0.42 0.42 18.82 1.00 2.23 290.9325.801.03290.33-0
OGLE-2004-blg-077 0.41 0.41 14.78 1.00 1.13 405.2712.851.0211.85-0
OGLE-2004-blg-356 0.40 0.40 19.43 1.00 2.42 303.9532.221.0610.45-0
OGLE-2004-blg-294 0.40 0.40 19.15 1.00 1.94 317.8530.551.038.92-0
OGLE-2004-blg-227 0.40 0.40 18.60 1.00 1.58 345.2328.001.0115.98-0
OGLE-2004-blg-310 0.39 0.39 19.61 1.00 2.29 327.2336.331.037.57-0
OGLE-2004-blg-458 0.39 0.39 18.46 1.00 4.83 265.6220.501.0253.91-0
OGLE-2004-blg-199 0.39 0.39 18.34 1.00 1.53 356.0926.571.0324.77-0
OGLE-2004-blg-535 0.39 0.39 18.80 1.00 2.58 229.5819.521.034.00-0
OGLE-2004-blg-005 0.39 0.39 18.27 1.00 2.38 420.3630.531.02112.95-0
OGLE-2004-blg-164 0.38 0.38 17.73 1.00 1.22 367.8423.011.0227.72-0
OGLE-2004-blg-481 0.38 0.38 19.50 1.00 2.58 260.0027.331.0315.83-0
OGLE-2004-blg-592 0.38 0.37 18.76 1.00 2.63 203.1716.821.039.28-0
OGLE-2004-blg-542 0.38 0.37 17.81 1.00 1.31 234.2114.841.0322.41-0
OGLE-2004-blg-511 0.37 0.37 17.44 1.00 1.27 250.6214.301.0314.58-0
OGLE-2004-blg-477 0.37 0.37 15.69 1.00 1.43 263.559.791.0234.52-0
OGLE-2004-blg-147 0.37 0.37 19.03 1.00 1.63 367.8632.751.0243.93-0
OGLE-2004-blg-088 0.37 0.37 19.80 1.00 2.86 407.6446.721.0326.23-0
OGLE-2004-blg-521 0.36 0.36 20.11 1.00 2.96 247.4431.591.0221.24-0
OGLE-2004-blg-411 0.35 0.35 18.74 1.00 3.02 275.7221.911.0420.15-0
OGLE-2004-blg-468 0.35 0.35 16.29 1.00 1.41 259.1510.811.0422.96-0
OGLE-2004-blg-023 0.35 0.35 17.04 1.00 2.31 430.1721.501.0322.56-0
OGLE-2004-blg-533 0.35 0.35 18.37 1.00 2.42 229.2216.241.0222.41-0
OGLE-2004-blg-587 0.35 0.35 17.82 1.00 2.03 210.0012.801.039.73-0
OGLE-2004-blg-528 0.35 0.34 16.08 1.00 11.17 233.689.221.04521.97-0
OGLE-2004-blg-169 0.35 0.34 17.04 1.00 1.19 359.4917.911.0217.16-0
OGLE-2004-blg-478 0.34 0.34 16.83 1.00 4.57 250.2711.731.038.53-0
OGLE-2004-blg-584 0.34 0.33 17.46 1.00 4.41 219.9311.991.042.25-0
OGLE-2004-blg-163 0.32 0.31 17.26 1.00 1.33 359.9818.071.0310.45-0
OGLE-2004-blg-142 0.31 0.31 18.22 1.00 10.09 363.5823.451.0512.81-0
OGLE-2004-blg-111 0.31 0.31 17.28 1.00 1.28 400.0720.021.024.21-0
OGLE-2004-blg-541 0.31 0.31 19.15 1.00 5.97 228.8419.301.0313.52-0
OGLE-2004-blg-234 0.31 0.31 15.82 1.00 6.85 331.2411.601.058.29-0
OGLE-2004-blg-436 0.31 0.31 19.37 1.00 2.15 283.1325.661.0310.39-0
OGLE-2004-blg-160 0.31 0.31 15.23 1.00 4.37 363.0211.001.0251.49-0
OGLE-2004-blg-531 0.30 0.29 18.60 1.00 2.05 253.7417.661.0613.08-0
OGLE-2004-blg-107 0.29 0.29 19.39 1.00 2.36 401.6035.681.0469.90-0
OGLE-2004-blg-330 0.29 0.29 17.63 1.00 1.49 306.4516.151.0217.75-Same as OGLE-2004-BLG-3310
OGLE-2004-blg-397 0.29 0.28 18.18 1.00 1.29 295.1317.991.045.48-0
OGLE-2004-blg-553 0.29 0.28 18.64 1.00 6.49 225.4115.601.0311.37-0
OGLE-2004-blg-548 0.28 0.28 18.81 1.00 7.05 225.7716.401.0235.83-0
OGLE-2004-blg-534 0.28 0.28 16.03 1.00 1.43 230.898.111.037.54-0
OGLE-2004-blg-120 0.28 0.28 17.71 1.00 1.29 387.0320.451.044.95-0
OGLE-2004-blg-459 0.28 0.28 18.88 1.00 1.27 280.8320.641.039.24-0
OGLE-2004-blg-352 0.27 0.27 17.58 1.00 1.49 302.5515.351.0324.41-0
OGLE-2004-blg-331 0.27 0.27 17.64 1.00 1.49 306.6815.621.0211.40-Same as OGLE-2004-BLG-3300
OGLE-2004-blg-314 0.26 0.26 18.65 1.00 1.51 313.8520.981.0312.02-0
OGLE-2004-blg-312 0.26 0.26 19.00 1.00 2.00 308.9022.811.0318.26-0
OGLE-2004-blg-102 0.26 0.25 19.42 1.00 1.98 386.8132.321.038.49-0
OGLE-2004-blg-489 0.25 0.25 16.34 1.00 1.14 256.059.201.0117.73-0
OGLE-2004-blg-049 0.25 0.25 17.42 1.00 2.81 417.3119.441.0513.47-0
OGLE-2004-blg-344 0.25 0.24 18.36 1.00 1.38 310.5218.401.037.86-0
OGLE-2004-blg-112 0.24 0.24 17.86 1.00 1.31 383.2219.701.0222.02-0
OGLE-2004-blg-574 0.24 0.24 16.16 1.00 3.63 217.867.321.0217.62-0
OGLE-2004-blg-045 0.24 0.24 16.78 1.00 18.71 406.1015.841.02449.88-0
OGLE-2004-blg-485 0.24 0.24 14.85 1.00 1.24 259.036.361.018.67-0
OGLE-2004-blg-387 0.24 0.24 19.40 1.00 2.23 301.1924.071.0217.35-0
OGLE-2004-blg-219 0.24 0.23 14.89 1.00 1.32 347.278.521.0524.68-0
OGLE-2004-blg-123 0.23 0.23 14.41 1.00 1.08 393.988.561.0351.66-0
OGLE-2004-blg-562 0.23 0.23 16.92 1.00 1.19 218.428.581.0116.06-0
OGLE-2004-blg-098 0.23 0.23 19.37 1.00 2.61 390.0730.241.0211.16-0
OGLE-2004-blg-069 0.23 0.23 17.86 1.00 1.27 407.9620.301.0216.07-0
OGLE-2004-blg-365 0.23 0.23 19.41 1.00 2.01 311.4524.421.0317.16-0
OGLE-2004-blg-266 0.22 0.22 19.48 1.00 1.98 338.8526.931.036.22-0
OGLE-2004-blg-243 0.22 0.22 18.52 1.00 1.72 346.9920.341.0319.33-0
OGLE-2004-blg-492 0.22 0.22 18.05 1.00 1.69 254.8613.101.038.07-0
OGLE-2004-blg-537 0.22 0.22 18.67 1.00 1.96 233.6014.271.1013.52-0
OGLE-2004-blg-470 0.22 0.22 17.36 1.00 1.22 269.6211.551.0240.17-0
OGLE-2004-blg-267 0.22 0.22 16.25 1.00 1.21 330.0810.721.039.00-0
OGLE-2004-blg-563 0.22 0.22 18.19 1.00 2.13 221.2411.761.0411.52-0
OGLE-2004-blg-096 0.22 0.22 18.25 1.00 1.61 384.9620.731.0316.21-0
OGLE-2004-blg-034 0.22 0.21 18.29 1.00 1.79 401.5921.801.014.32-0
OGLE-2004-blg-038 0.21 0.21 16.97 1.00 1.25 409.2515.701.0217.41-0
OGLE-2004-blg-301 0.21 0.21 17.51 1.00 1.18 320.9414.031.016.64-0
OGLE-2004-blg-555 0.20 0.20 18.27 1.00 2.17 228.0011.871.0312.26-0
OGLE-2004-blg-446 0.20 0.20 19.10 1.00 23.12 273.9518.031.0310.65-0
OGLE-2004-blg-372 0.20 0.19 19.16 1.00 1.61 301.0920.151.0218.27-0
OGLE-2004-blg-106 0.19 0.19 18.72 1.00 72.44 380.3622.131.0118.07-0
OGLE-2004-blg-100 0.19 0.19 19.24 1.00 3.37 403.1527.421.0324.25-0
OGLE-2004-blg-158 0.19 0.19 19.38 1.00 19.05 364.2625.861.0316.42-0
OGLE-2004-blg-327 0.19 0.19 20.23 1.00 10.86 308.7829.381.0229.31-0
OGLE-2004-blg-297 0.19 0.19 15.94 1.00 1.07 329.549.201.0312.04-0
OGLE-2004-blg-010 0.18 0.18 15.07 1.00 1.12 432.259.761.026.57-0
OGLE-2004-blg-434 0.18 0.18 18.54 1.00 3.73 274.4114.741.0310.93-0
OGLE-2004-blg-083 0.18 0.18 19.03 1.00 7.24 403.9525.061.0317.76-0
